Naše služby:
- Dělení materiálu na míru
- Výroba výrobků
- Doprava do celé ČR a SR
- Technické poradenství
- Prohlášení o shodě
HOTLINE:
- Úvod
- TECHNICKÉ LISTY
- SKLOTEXTIT
- SKLOTEXTIT DESKY Hgw2372, G10
Vrstvený materiál ve tvaru desek, vyrobený z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxirezolové živice. Kromě dobrých mechanických a elektroizolačních vlastností má i vysokou klimatickou odolnost. Používá se na výrobu součástek s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnostmi, pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách, jako kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden, transformátorů, rozvaděčů, elektrických strojů. |
Desky sklo-epoxidové SKLOTEXTIT HGW 2372, G10
Výrobní rozměry:
Síly desek: 0,2 mm až 100 mm, jiné rozměry po dohodě s výrobcem.
Obchodní jméno: Sklotextit TSE - 2 | ||
Užívaný název | Sklotextit G10 | |
Typ dle DIN – EN: 60893 ČSN – EN: 60893 | EPGC 201 | |
Typ dle DIN 7735 | Hgw 2372 | |
Typ dle NEMA | G-10 | |
Výztuha - materiál | skelná tkanina | |
Pryskyřice | epoxidová | |
Aplikace | elektroizolační, konstrukční | |
Mechanické vlastnosti | ||
Pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrstvy | MPa | 340 |
Modul pružnosti v ohybu | MPa | 24x103 |
Pevnost v tahu | MPa | 300 |
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy | MPa | 350 |
Rázová houževnatost (Charpy) rovnoběžně s vrstvami | KJ/m2 | 33 |
Pevnost ve smyku rovnoběžně s vrstvami | MPa | 30 |
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vrstvami | MPa | 180 |
Dielektrické vlastnosti | ||
Průrazné napětí v oleji při 90°C - kolmo na vrstvy - rovnoběžně s vrstvami | kV/3 mm kV/25 mm | 30 35 |
Ztrátový činitel tan d - při 50 Hz - při 1 MHz | 0,04 0,04 | |
Permitivita při 1 MHz | 5,5 | |
Odolnost proti plazivým proudům (CTI) | 200 | |
Izolační odpor po ponoření do vody | MΩ | 5x104 |
1 min. zkušební napětí v oleji 90°C - kolmo na vrstvy (pro 3mm) - rovnoběžně s vrstvami | kV kV | 40 40 |
Fyzikální vlastnosti | ||
Měrná hmotnost | g/cm3 | 1,9 |
Teplotní index (TI) | 130 | |
Nasákavost (pro tloušťku 3mm) | mg | 22 |
Hořlavost (kategorie) |