Naše služby:
- Dělení materiálu na míru
- Výroba výrobků
- Doprava do celé ČR a SR
- Technické poradenství
- Prohlášení o shodě
HOTLINE:
- Úvod
- TECHNICKÉ LISTY
- SKLOTEXTIT
- SKLOTEXTIT DESKY Hgw2372.4 155
Vrstvený materiál vyrobený z upravené skelné tkaniny a epoxidové živice s přídavkem plniva. Vyznačuje se vynikajícími mechanickými a elektroizolačními vlastnostmi, svoje mechanické vlastnosti si zachovává i při zvýšených teplotách. Dále se vyznačuje odolností proti plazivým proudům. Barva desek je světle žlutá až světle zelená. Používá se na výrobu součástek s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnostmi, pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách jako kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden, transformátorů, rozvaděčů, elektrických strojů. |
Desky sklo-epoxidové SKLOTEXTIT 2372.4 ,G11 155°
Výrobní rozměry: 1000x2000 mm.
Síly desek: 0,5 mm až 30 mm, jiné po dohodě s výrobcem.
Vlastnosti | Měrná jednotka | Hodnoty |
Hustota | g/cm3 | 1,65 - 1,85 |
Pevnost v ohybu min. | MPa | 350 |
Pevnost v tlaku min. | MPa | 240 |
Odolnost proti štěpení min. | N | 3000 |
Izolační odpor po 24h ve vodě min. | Ω | 108 |
Permitivita při 50Hz max. | - | 5,0 |
Ztrátový činitel při 50Hz max. | - | 0,05 |
Průrazné napětí ve směru vrstev v oleji při 90oC min. | kV | 40 |
Elektrická pevnost kolmo na vrstvy v oleji při 90oC min. | kV.mm-1 | 15 |
Odolnost proti plazivým proudům | CTI | 200 |
Obchodní jméno: Sklotextit TSE - 3 | ||
Užívaný název | Sklotextit G11 - 155°C | |
Typ dle DIN – EN: 60893 ČSN – EN: 60893 | EPGC 203 | |
Typ dle DIN 7735 | Hgw 2372.4 | |
Typ dle NEMA | G-11 | |
Výztuha - materiál | skelná tkanina | |
Pryskyřice | epoxidová | |
Aplikace | elektroizolační, konstrukční | |
Mechanické vlastnosti | ||
Pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrstvy (při 20°C) | MPa | 340 |
Modul pružnosti v ohybu | MPa | 24x103 |
Pevnost v tahu | MPa | 300 |
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy | MPa | 350 |
Rázová houževnatost (Charpy) rovnoběžně s vrstvami | KJ/m2 | 33 |
Pevnost ve smyku rovnoběžně s vrstvami | MPa | 30 |
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vrstvami dle PN-83/C-89031 | MPa | 180 |
Dielektrické vlastnosti | ||
Průrazné napětí v oleji při 90°C - kolmo na vrstvy - rovnoběžně s vrstvami | kV/3 mm kV/25 mm | 30 35 |
Ztrátový činitel tan d - při 50 Hz - při 1 MHz | 0,04 0,04 | |
Permitivita při 1 MHz | 5,5 | |
Odolnost proti plazivým proudům (CTI) | 180 | |
Izolační odpor po ponoření do vody | MΩ | 5x104 |
1 min. zkušební napětí v oleji 90°C podle PN-86/E-04404 - kolmo na vrstvy (pro 3mm) - rovnoběžně s vrstvami | kV kV | 40 40 |
Fyzikální vlastnosti | ||
Měrná hmotnost | g/cm3 | 1,9 |
Teplotní index (TI) | 155 | |
Nasákavost (pro tloušťku 3mm) | mg | 22 |
Hořlavost (kategorie) |